ESPAÑA Y PORTUGAL
Cuentas de resultados
(Millones de euros)
Margen de intereses
Comisiones
Resultados de operaciones financieras
Otros ingresos netos
Margen bruto
Gastos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos generales de administración
Amortizaciones
Margen neto
Pérdidas por deterioro de activos financieros
Dotaciones a provisiones y otros resultados
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
Resultado después de impuestos
Resultado atribuido a la minoría
Resultado atribuido al Grupo
Balances
(Millones de euros)
Caja y depósitos en bancos centrales
Cartera de títulos
Inversiones crediticias
· Crédito a la clientela neto
· Depósitos en entidades de crédito y otros
Posiciones inter-áreas activo
Activo material
Otros activos
Total activo/pasivo
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables
Pasivos subordinados
Posiciones inter-áreas pasivo
Cartera de negociación
Otros pasivos
Dotación de capital económico
er er 1 Trim. 10 Δ%
1 Trim. 09
1.217 1,6 1.198
361 (4,8) 379
41 (19,5) 51
91 (14,7) 106
1.709 (1,4) 1.734
(634) (1,1) (641)
(377) (0,5) (379)
(232) (1,2) (235)
(24) (8,4) (27)
1.076 (1,6) 1.093
(237) 25,1 (190)
(2) n.s. 2
836 (7,7) 906
(250) (10,2) (278)
587 (6,5) 628
- - -
587 (6,5) 628
31-03-10 Δ%
31-03-09
2.344 (1,4) 2.378
12.203 20,4 10.134
200.209 (1,4) 203.017
199.528 (1,1) 201.739
682 (46,7) 1.278
- - -
1.299 (5,6) 1.376
875 (40,6) 1.474
216.930 (0,7) 218.379
366 (90,7) 3.944
86.898 (6,9) 93.367
175 (96,1) 4.549
4.326 7,9 4.011
104.075 13,3 91.822
324 88,1 172
13.089 (2,3) 13.401
7.675 7,9 7.113
| 1T10 |
31