En el primer trimestre de 2009, el mercado español ha
seguido la tendencia de desaceleración del crédito a clientes
iniciada en el ejercicio anterior, especialmente en los présta-
mos al consumo, al mismo tiempo que ha continuado
aumentando la demanda de las rúbricas de recursos más
conservadoras: depósitos, renta fija emitida y fondos de
inversión con reducido peso de renta variable. Por su parte,
en América comienza a observarse una ralentización del
Balances de situación consolidados
(Millones de euros)
Caja y depósitos en bancos centrales
Cartera de negociación
Otros activos financieros a valor razonable
Activos financieros disponibles para la venta
Inversiones crediticias
•Depósitos en entidades de crédito
•Crédito a la clientela
•Otros activos financieros
Cartera de inversión a vencimiento
Participaciones
Activo material
Activo intangible
Otros activos
TOTAL ACTIVO
Cartera de negociación
Otros pasivos financieros a valor razonable
Pasivos financieros a coste amortizado
•Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito
•Depósitos de la clientela
•Débitos representados por valores negociables
•Pasivos subordinados
•Otros pasivos financieros
Pasivos por contratos de seguros
Otros pasivos
TOTAL PASIVO
Intereses minoritarios
Ajustes por valoración
Fondos propios
PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PRO MEMORIA:
Riesgos de firma
PRO MEMORIA:
Activos totales medios
Fondos propios medios
Activos medios ponderados por riesgo
Balance y actividad
ritmo de crecimiento de la inversión, aunque tanto en Méxi-
co, como en América del Sur se mantienen tasas de creci-
miento interanual de doble dígito. Por lo que respecta a los
recursos no residentes, el crecimiento sigue elevado y con-
centrado fundamentalmente en las modalidades de balance.
La comparación interanual de los saldos puntuales de
balance ya no está afectada por cambios de perímetro. Sin
31-03-09
Δ%
15.859 53,9 10.304 14.659
74.177 23,8 59.902 73.299
1.926 68,4 1.144 1.755
51.560 9,9 46.918 47.780
362.172 8,0 335.338 369.494
28.937 44,9 19.977 33.856
332.647 5,5 315.274 335.260
588 n.s. 88 378
5.106 (5,2) 5.385 5.282
1.468 13,3 1.296 1.467
6.987 37,4 5.086 6.908
8.817 14,1 7.724 8.440
15.278 55,6 9.816 13.568
543.350 12,5 482.913 542.650
45.131 89,9 23.770 43.009
1.153 196,0 390 1.033
447.382 8,8 411.094 450.605
70.737 11,4 63.506 66.804
243.795 9,8 222.028 255.236
109.021 6,3 102.564 104.157
17.230 10,1 15.646 16.987
6.600 (10,2) 7.351 7.420
6.691 (4,9) 7.033 6.571
14.625 4,2 14.030 14.727
514.983 12,9 456.317 515.945
1.116 23,0 907 1.049
(492) n.s. 118 (930)
27.742 8,5 25.571 26.586
28.367 6,7 26.596 26.705
543.350 12,5 482.913 542.650
35.453 (1,3) 35.915 35.952
547.665 10,4 496.258 517.856
25.913 12,6 23.006 23.324
291.834 9,8 265.777 276.475
31-03-08 31-12-08
1T09
13