28
1T09
Cuentas de resultados
(Millones de euros)
MARGEN DE INTERESES
Comisiones
Resultados de operaciones financieras
Otros ingresos netos
MARGEN BRUTO
Gastos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos generales de administración
Amortizaciones
MARGEN NETO
Pérdidas por deterioro de activos financieros
Dotaciones a provisiones y otros resultados
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS
Resultado atribuido a la minoría
RESULTADO ATRIBUIDO AL GRUPO
Balances
(Millones de euros)
Caja y depósitos en bancos centrales
Cartera de títulos
Inversiones crediticias
•Crédito a la clientela neto
•Depósitos en entidades de crédito y otros
Posiciones inter-áreas activo
Activo material
Otros activos
TOTAL ACTIVO/PASIVO
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables
Pasivos subordinados
Posiciones inter-áreas pasivo
Otros pasivos
Intereses minoritarios
Dotación de capital económico
España y Portugal
1 er Trim. 09
Δ%
1.210 5,6 1.146
378 (7,3) 408
52 (17,9) 64
106 (5,0) 112
1.747 1,0 1.729
(612) (6,5) (655)
(379) (7,9) (411)
(207) (4,0) (215)
(27) (6,0) (28)
,
1.135 5,6 1.074
(190) 77,7 (107)
2 (50,5) 4
947 (2,5) 972
(290) (2,9) (299)
657 (2,4) 673
- (5,3) -
657 (2,4) 673
31-03-09
Δ%
2.378 14,9 2.070
10.134 (25,8) 13.660
203.130 1,5 200.122
201.847 1,6 198.739
1.283 (7,3) 1.383
- - -
1.376 (1,5) 1.397
1.683 0,8 1.670
,
218.702 (0,1) 218.918
3.948 (24,0) 5.197
93.372 1,6 91.910
4.548 (26,1) 6.155
4.011 (1,3) 4.065
91.697 2,0 89.884
14.010 (3,3) 14.496
2 9,2 2
7.113 (1,3) 7.210
1 er Trim. 08
31-03-08