8
INFORMACIÓN DEL GRUPO 4T09
Resultados
Cuentas de resultados consolidadas: evolución trimestral
(Millones de euros)
MARGEN DE INTERESES
Comisiones
Resultados de operaciones financieras
Dividendos
Resultados por puesta en equivalencia
Otros productos y cargas de explotación
MARGEN BRUTO
Gastos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos generales de administración
Amortizaciones
MARGEN NETO
Pérdidas por deterioro de activos financieros
Dotaciones a provisiones
Otros resultados
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS
Resultado atribuido a la minoría
RESULTADO ATRIBUIDO AL GRUPO
Resultados singulares netos (1)
RESULTADO ATRIBUIDO AL GRUPO (sin singulares)
BENEFICIO POR ACCIÓN
Beneficio por acción básico (euros)
Beneficio por acción básico sin resultados de
operaciones singulares (euros)
Lo anterior se traduce en una mejora generalizada del
ratio de eficiencia, que en el grupo avanza desde el
44,6%, a 31-12-08, a un 40,4%.
Fortalecimiento del balance del Grupo y de sus fran-
quicias para lo cual se ha realizado un esfuerzo en
dotación a saneamientos crediticios adicionales y a
provisiones, tanto por prejubilaciones, como por
actualización del valor de los activos adjudicados o
adquiridos en España.
4 o Trim.
1) En 2009, en el tercer trimestre, plusvalías por venta y posterior arrendamiento de inmuebles que se han aplicado a provisiones genéricas de insolvencias, sin efecto en atribuido, y
en el cuarto trimestre, dotación extraordinaria a saneamientos y cargo por el deterioro de valor del fondo de comercio en Estados Unidos. En 2008, plusvalías de Bradesco en el
primer trimestre, dotaciones extraordinarias por prejubilaciones en el segundo y cuarto trimestres y provisión por el quebranto ocasionado por la estafa Madoff en el cuarto trimestre.
2009 2008
3 er Trim. 2 o Trim. 1 er Trim.
3.589 3.434 3.586 3.272 3.088 3.043 2.829 2.726
1.163 1.086 1.102 1.079 1.105 1.138 1.153 1.131
420 325 435 364 139 260 568 591
153 42 207 41 45 161 186 56
114 (21) 22 4 25 95 34 139
(151) 130 140 129 157 96 83 130
5.288 4.998 5.491 4.889 4.558 4.794 4.854 4.772
(2.254) (2.017) (2.017) (2.070) (2.203) (2.099) (2.069) (2.084)
(1.233) (1.127) (1.130) (1.161) (1.188) (1.185) (1.165) (1.178)
(852) (716) (709) (734) (827) (740) (743) (730)
(169) (174) (178) (175) (187) (174) (161) (177)
3.034 2.981 3.474 2.819 2.355 2.695 2.784 2.688
(1.787) (1.741) (1.029) (916) (859) (917) (607) (557)
(224) (82) (48) (104) (837) 18 (467) (145)
(1.238) 789 (228) 36 (30) 11 (2) 796
(214) 1.947 2.168 1.834 629 1.807 1.708 2.783
277 (457) (480) (480) (12) (316) (476) (738)
63 1.490 1.688 1.354 617 1.491 1.232 2.045
(31) (110) (127) (116) (98) (99) (75) (94)
31 1.380 1.561 1.238 519 1.392 1.157 1.951
(1.050) - - - (575) - (329) 509
1.082 1.380 1.561 1.238 1.094 1.392 1.486 1.442
0,01 0,37 0,42 0,34 0,14 0,38 0,31 0,53
0,29 0,37 0,42 0,34 0,30 0,38 0,40 0,39
Mantenimiento de los altos niveles de generación
orgánica de core capital, con 180 puntos básicos más
de core que en diciembre de 2008.
Cabe resaltar que la comparación interanual de los resul-
tados del Grupo BBVA se ve afectada por una serie de
resultados de carácter singular:
4 o Trim.
3 er Trim.
En el año 2009, plusvalías de 830 millones por la
mencionada venta con arrendamiento de oficinas en
2 o Trim.
1 er Trim.