INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA IARC 2008
Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2008
26
Energía indirecta consumida por fuentes primarias (MWh)
Combustibles fósiles
Carbón
Gas natural
Productos petróleo
Petróleo crudo
Renovables y otras fuentes
Biomasa
Solar
Eólica
Geotérmica
Hidroeléctrica
Nuclear
Cálculo de la energía indirecta según Energy Balance Sheet, Energy Protocol (GRI) del 2002.
1MWh = 3,6 GJ
Alcance: edificios centrales y oficinas del banco de los países indicados en la tabla.
Consumo de agua (m 3 )
Venezuela
Colombia
Argentina
Perú
Chile
Portugal
Puerto Rico
Panamá
Paraguay
Uruguay
n.d.: información no disponible.
Alcance: edificios centrales y oficinas del banco de los países indicados en la tabla.
2008
Por
Total empleado
2008
2007 2006
629.679 395.665 393.737
319.713 287.228 193.000
474.020 465.406 892.951
0 0 208
5.377 1.353 5.064
0 0 0
4.246 1.120 4.167
80.055 21.932 79.167
261.501 68.960 144.372
436.882 89.347 329.544
2007
Por
Total empleado
329.884 52,4 244.638 42,0 248.600 43,2
182.957 30,0 182.273 30,5 168.695 26,3
123.881 21,9 116.286 15,5 125.232 17,4
121.974 22,0 123.506 25,3 134.625 32,1
107.339 20,2 72.300 16,3 129.760 31,9
9.375 10,0 9.180 9,9 n.d. n.d.
37.168 40,8 40.076 40,1 48.101 46,1
5.611 18,0 4.608 16,2 1.080 4,06
6.805 32,1 4.365 31,4 2.127 19,7
3.467 20,3 4.718 29,9 n.d. n.d.
2006
Por
Total empleado