En el segundo trimestre de 2009, en el mercado domés-
tico, el crédito a clientes ha mantenido su tendencia de
desaceleración ya experimentada durante todo el año
anterior, con especial incidencia en las modalidades de
consumo y empresas. Por su parte, la demanda de los
recursos ha seguido centrada en las partidas más líquidas
y en fondos de inversión garantizados o con reducido
peso de renta variable. En América se empieza a obser-
Balances de situación consolidados
(Millones de euros)
Caja y depósitos en bancos centrales
Cartera de negociación
Otros activos financieros a valor razonable
Activos financieros disponibles para la venta
Inversiones crediticias
•Depósitos en entidades de crédito
•Crédito a la clientela
•Otros activos financieros
Cartera de inversión a vencimiento
Participaciones
Activo material
Activo intangible
Otros activos
TOTAL ACTIVO
Cartera de negociación
Otros pasivos financieros a valor razonable
Pasivos financieros a coste amortizado
•Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito
•Depósitos de la clientela
•Débitos representados por valores negociables
•Pasivos subordinados
•Otros pasivos financieros
Pasivos por contratos de seguros
Otros pasivos
TOTAL PASIVO
Intereses minoritarios
Ajustes por valoración
Fondos propios
PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PRO MEMORIA:
Riesgos de firma
PRO MEMORIA:
Activos totales medios
Fondos propios medios
Activos medios ponderados por riesgo
Balance y actividad
30-06-09
var una ralentización de sus altos ritmos de crecimiento
de actividad, con mayor incidencia en la inversión que en
los recursos, aunque ambos mantienen tasas de varia-
ción interanuales positivas, que alcanzan el doble dígito
en América del Sur. En términos generales, los aumentos
de las distintas rúbricas del balance han estado muy con-
tenidos, registrándose disminuciones del peso de parti-
das como consumo y tarjetas y reducción de la inversión
Δ%
30-06-08 31-03-09
31-12-08
23.053 86,0 12.393 15.859 14.659
71.064 20,7 58.862 74.177 73.299
2.089 88,6 1.108 1.926 1.755
57.384 24,2 46.199 51.560 47.780
352.905 (1,0) 356.310 362.172 369.494
24.533 (11,5) 27.735 28.937 33.856
327.926 (0,1) 328.303 332.647 335.260
447 64,1 272 588 378
5.099 (5,6) 5.402 5.106 5.282
1.407 11,6 1.261 1.468 1.467
6.502 26,3 5.149 6.987 6.908
8.363 8,5 7.711 8.817 8.440
14.767 46,0 10.116 15.278 13.568
542.634 7,6 504.511 543.350 542.650
37.529 59,7 23.495 45.131 43.009
1.295 254,0 366 1.153 1.033
452.490 5,0 430.986 447.382 450.605
76.919 2,5 75.029 70.737 66.804
249.096 7,0 232.757 243.795 255.236
102.486 2,8 99.736 109.021 104.157
17.003 10,3 15.415 17.230 16.987
6.985 (13,2) 8.050 6.600 7.420
6.822 (4,6) 7.151 6.691 6.571
14.599 (11,8) 16.543 14.625 14.727
512.734 7,1 478.541 514.983 515.945
1.219 39,1 876 1.116 1.049
(702) (7,1) (756) (492) (930)
29.383 13,7 25.850 27.742 26.586
29.901 15,1 25.970 28.367 26.705
542.634 7,6 504.511 543.350 542.650
33.705 (6,5) 36.062 34.721 35.952
545.350 9,2 499.459 547.661 517.856
26.234 12,5 23.311 25.916 23.324
291.575 7,9 270.150 291.834 276.475
2T09
13