6
GROUP INFORMATION 4Q09
Relevant events
Interest rates
(Quarterly average)
Official ECB rate
Euribor 3 months
Euribor 1 year
Spain 10-year bond
USA 10-year bond
USA Federal rates
TIIE (Mexico)
Exchange rates
(Expressed in currency/euro)
Mexican peso
U.S. dollar
Argentine peso
Chilean peso
Colombian peso
Peruvian new sol
Venezuelan bolivar fuerte
2009 2008
4Q 3Q 2Q
1Q
1.00 1.00 1.10 1.92 3.28 4.24 4.00 4.00
0.72 0.87 1.31 2.01 4.24 4.98 4.86 4.48
1.24 1.34 1.67 2.22 4.38 5.37 5.05 4.48
3.83 3.92 4.16 4.17 4.16 4.65 4.54 4.17
3.45 3.50 3.30 2.70 3.20 3.84 3.86 3.65
0.25 0.25 0.25 0.25 1.07 2.00 2.08 3.19
4.93 4.90 5.89 8.00 8.71 8.49 7.96 7.93
31-12-09
Year-end exchange rates Average exchange rates
Δ% on
31-12-08
Δ% on
30-09-09
18.9222 1.6 4.3 18.7988 (13.3)
1.4406 (3.4) 1.6 1.3948 5.4
5.5571 (11.5) 1.4 5.2649 (10.6)
730.46 21.3 9.4 777.60 (1.9)
2,941.18 6.3 (4.2) 2,976.19 (4.0)
4.1626 4.9 1.6 4.1905 2.4
3.0934 (3.4) 1.6 2.9950 5.4
4Q
3Q
2Q
2009 Δ% on
2008
1Q